Sem categoria
Despesas por Modalidade de Conta
Despesa por Modalidade de Contratação 2016
Despesa por Modalidade de Contratação 2017
Despesa por Modalidade de Contratação 2018
Despesas com Pessoal
Despesas com Pessoal 2016
wdt_ID | Mês da Referência | Data da Folha | Valor Apropriação | Valor Anulação | Valor Crédido | Valor Retenção | Valor Pagamento | Pagamento Retenção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janeiro | 06/01/2016 | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | 0,00 |
2 | Janeiro | 29/01/2016 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 12.870,00 | 1,51 | 0,00 |
3 | Janeiro | 29/01/2016 | 106,69 | 0,00 | 5.832,00 | 20,67 | 86,08 | 0,00 |
4 | Fevereiro | 29/02/2016 | 140,74 | 0,00 | 5.832,00 | 25,58 | 0,00 | 0,00 |
5 | Março | 31/03/2016 | 140,57 | 0,00 | 8.748,00 | 28,13 | 112,53 | 0,00 |
6 | Abril | 29/04/2016 | 141,89 | 0,00 | 2.916,00 | 25,71 | 116,20 | 0,00 |
7 | Maio | 13/05/2016 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 9.479,00 | 1,09 | 0,00 |
8 | Maio | 19/05/2016 | 38.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 | 0,00 |
9 | Maio | 20/05/2016 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 77.368,00 | 3,77 | 0,00 |
10 | Maio | 31/05/2016 | 156,72 | 0,00 | 0,00 | 29,75 | 126,98 | 0,00 |
Mês da Referência | Data da Folha | Valor Apropriação | Valor Anulação | Valor Crédido | Valor Retenção | Valor Pagamento | Pagamento Retenção |
Despesas com Pessoal 2017
wdt_ID | Mês da Referência | Data da Folha | Valor Apropriação | Valor Anulação | Valor Crédido | Valor Retenção | Valor Pagamento | Pagamento Retenção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janeiro | 27/01/2017 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 53.189,00 | 3,45 | 0,00 |
2 | Janeiro | 27/01/2017 | 36.133,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 35.933,00 | 0,00 |
3 | Janeiro | 31/01/2017 | 117,46 | 9.148,00 | 8.274,00 | 22,38 | 95,07 | 0,00 |
4 | Fevereiro | 13/02/2017 | 74.507,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 74.307,00 | 0,00 |
5 | Fevereiro | 28/02/2017 | 162,24 | 873,00 | 0,00 | 29,36 | 132,87 | 0,00 |
6 | Março | 03/03/2017 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 17.122,00 | 1,39 | 0,00 |
7 | Março | 31/03/2017 | 170,52 | 20.297,00 | 0,00 | 34,71 | 135,60 | 0,00 |
8 | Abril | 28/04/2017 | 173,68 | 1,68 | 0,00 | 30,82 | 141,18 | 0,00 |
9 | Maio | 12/05/2017 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 10.571,00 | 1,22 | 0,00 |
10 | Maio | 31/05/2017 | 178,93 | 33.075,00 | 0,00 | 33,09 | 145,51 | 0,00 |
Mês da Referência | Data da Folha | Valor Apropriação | Valor Anulação | Valor Crédido | Valor Retenção | Valor Pagamento | Pagamento Retenção |
Despesas com Pessoal 2018
wdt_ID | Mês da Referência | Data da Folha | Valor Apropriação | Valor Anulação | Valor Crédido | Valor Retenção | Valor Pagamento | Pagamento Retenção |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janeiro | 16/01/2018 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 4,46 | 0,00 |
2 | Janeiro | 29/01/2018 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 20.221,00 | 1,64 | 0,00 |
3 | Janeiro | 31/01/2018 | 118,08 | 10.665,00 | 0,00 | 22,87 | 95,10 | 0,00 |
4 | Fevereiro | 09/02/2018 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 20.136,00 | 1,63 | 0,00 |
5 | Fevereiro | 15/02/2018 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 15.042,00 | 1,52 | 0,00 |
6 | Fevereiro | 28/02/2018 | 165,22 | 1,14 | 0,00 | 29,68 | 0,00 | 0,00 |
Mês da Referência | Data da Folha | Valor Apropriação | Valor Anulação | Valor Crédido | Valor Retenção | Valor Pagamento | Pagamento Retenção |
Despesa com Suprimento de Fundo
2016
wdt_ID | Número da Concessão | Nota de Empenho | Data Concessão | Credor | Valor Concessão | Valor Prestação de Conta | Valor Devolução |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016SU00001 | 2016NE00024 | 04/01/2016 | 2,00 | 1,44 | 55.960,00 | |
2 | 2016SU00002 | 2016NE00024 | 01/02/2016 | 2,00 | 1,71 | 29.075,00 | |
3 | 2016SU00003 | 2016NE00024 | 15/02/2016 | 2,00 | 41.673,00 | 1,58 | |
4 | 2016SU00004 | 2016NE00024 | 01/03/2016 | 1,76 | 1,76 | 0,00 | |
5 | 2016SU00005 | 2016NE00024 | 16/03/2016 | 21.423,00 | 21.423,00 | 0,00 | |
6 | 2016SU00006 | 2016NE00024 | 01/04/2016 | 87.578,00 | 87.578,00 | 0,00 | |
7 | 2016SU00007 | 2016NE00024 | 02/05/2016 | 2,00 | 40.122,00 | 1,60 | |
8 | 2016SU00008 | 2016NE00024 | 05/05/2016 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 2,00 | 71.690,00 | 1,28 |
9 | 2016SU00009 | 2016NE00024 | 01/06/2016 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 2,00 | 1,30 | 70.329,00 |
10 | 2016SU00010 | 2016NE00024 | 05/07/2016 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 2,00 | 34.639,00 | 1,65 |
Número da Concessão | Nota de Empenho | Data Concessão | Credor | Valor Concessão | Valor Prestação de Conta | Valor Devolução |
2017
wdt_ID | Número da Concessão | Nota de Empenho | Data Concessão | Credor | Valor Concessão | Valor Prestação de Conta | Valor Devolução |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017SU00001 | 2017NE00017 | 02/01/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 2,00 | 6.700,00 | 1,93 |
2 | 2017SU00002 | 2017NE00017 | 03/02/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 12.828,00 | 87.172,00 |
3 | 2017SU00003 | 2017NE00017 | 03/03/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 99.508,00 | 492,00 |
4 | 2017SU00004 | 2017NE00017 | 31/03/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 55.674,00 | 44.326,00 |
5 | 2017SU00005 | 2017NE00017 | 03/05/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 96.872,00 | 3.128,00 |
6 | 2017SU00006 | 2017NE00017 | 01/06/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 66.635,00 | 33.365,00 |
7 | 2017SU00007 | 2017NE00017 | 03/07/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 98.721,00 | 1.279,00 |
8 | 2017SU00008 | 2017NE00017 | 01/08/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 98.304,00 | 0,00 |
9 | 2017SU00009 | 2017NE00017 | 25/08/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 50.000,00 | 0,00 | 9.338,00 |
10 | 2017SU00010 | 2017NE00017 | 01/09/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 77.490,00 | 22.510,00 |
Número da Concessão | Nota de Empenho | Data Concessão | Credor | Valor Concessão | Valor Prestação de Conta | Valor Devolução |
2017
wdt_ID | Número da Concessão | Nota de Empenho | Data Concessão | Credor | Valor Concessão | Valor Prestação de Conta | Valor Devolução |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017SU00001 | 2017NE00017 | 02/01/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 2,00 | 6.700,00 | 1,93 |
2 | 2017SU00002 | 2017NE00017 | 03/02/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 12.828,00 | 87.172,00 |
3 | 2017SU00003 | 2017NE00017 | 03/03/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 99.508,00 | 492,00 |
4 | 2017SU00004 | 2017NE00017 | 31/03/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 55.674,00 | 44.326,00 |
5 | 2017SU00005 | 2017NE00017 | 03/05/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 96.872,00 | 3.128,00 |
6 | 2017SU00006 | 2017NE00017 | 01/06/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 66.635,00 | 33.365,00 |
7 | 2017SU00007 | 2017NE00017 | 03/07/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 98.721,00 | 1.279,00 |
8 | 2017SU00008 | 2017NE00017 | 01/08/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 98.304,00 | 0,00 |
9 | 2017SU00009 | 2017NE00017 | 25/08/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 50.000,00 | 0,00 | 9.338,00 |
10 | 2017SU00010 | 2017NE00017 | 01/09/2017 | ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA | 1,00 | 77.490,00 | 22.510,00 |
Número da Concessão | Nota de Empenho | Data Concessão | Credor | Valor Concessão | Valor Prestação de Conta | Valor Devolução |
Despesas com Passagens
2016
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Passagem | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016NE00090 | Ordinário | Concorrência | 14/03/2016 | Funcionário | SÃO GERALDO TURISMO LTDA | 24,33 | 20,31 | 20,31 |
2 | 2016NE00169 | Ordinário | Não se aplica | 14/09/2016 | Funcionário | JOSE AIRTON DE OLIVEIRA FILHO | 80.341,00 | 80.341,00 | 80.341,00 |
3 | 2016NE00188 | Ordinário | Dispensa | 01/11/2016 | Funcionário | MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA | 18,43 | 18,43 | 18,43 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Passagem | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
2017
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Passagem | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017NE00084 | Ordinário | Dispensa | 23/03/2017 | Funcionário | SÃO GERALDO TURISMO LTDA | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
2 | 2017NE00183 | Ordinário | Dispensa | 10/10/2017 | Funcionário | BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA | 32,49 | 32,49 | 32,49 |
3 | 2017NE00188 | Ordinário | Dispensa | 25/10/2017 | Funcionário | BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
4 | 2017NE00205 | Estimativo | Dispensa | 01/12/2017 | Funcionário | BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA | 1,46 | 0,00 | 1,46 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Passagem | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
2018
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Passagem | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018NE00057 | Ordinário | Dispensa | 01/02/2018 | Funcionário | BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Passagem | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
Despesas com Diárias
2016
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Diária | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016NE00087 | Ordinário | Não se aplica | 29/03/2016 | Conselheiro | CRECI - DIARIAS CONSELHEIROS/SUPLENTES | 60,02 | 57,12 | 57,12 |
2 | 2016NE00106 | Estimativo | Não se aplica | 26/04/2016 | Colaborador | CRECI - DIARIAS FUNCIONARIOS | 83.400,00 | 83.400,00 | 83.400,00 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Diária | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
2017
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Diária | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017NE00016 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | Conselheiro | CRECI - DIARIAS CONSELHEIROS/SUPLENTES | 35,00 | 32,20 | 32,20 |
2 | 2017NE00201 | Ordinário | Não se aplica | 20/11/2017 | Colaborador | CRECI - DIARIAS FUNCIONARIOS | 49.380,00 | 49.380,00 | 49.380,00 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Diária | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
2018
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Diária | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018NE00053 | Estimativo | Não se aplica | 01/02/2018 | Conselheiro | CRECI - DIARIAS CONSELHEIROS/SUPLENTES | 30,00 | 2,05 | 2,05 |
2 | 2018NE00054 | Estimativo | Não se aplica | 01/02/2018 | Colaborador | CRECI - DIARIAS FUNCIONARIOS | 10,00 | 2,05 | 2,05 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Tipo da Diária | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
Despesas por Credor
2016
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016NE00009 | Estimativo | Não se aplica | 04/01/2016 | CRECI - ESTAGIARIOS | 140,00 | 92,09 | 84,19 |
2 | 2016NE00011 | Estimativo | Não se aplica | 04/01/2016 | CRECI - AUXILIO EDUCAÇÃO | 20,00 | 9,25 | 9,40 |
3 | 2016NE00013 | Estimativo | Não se aplica | 04/01/2016 | CRECI - JETONS | 210,00 | 164,95 | 175,68 |
4 | 2016NE00014 | Ordinário | Dispensa | 14/01/2016 | ATELIER A3 BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 2016NE00015 | Ordinário | Dispensa | 25/01/2016 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
6 | 2016NE00016 | Ordinário | Dispensa | 21/01/2016 | MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA - EPP | 4,84 | 4,00 | 4,05 |
7 | 2016NE00017 | Ordinário | Dispensa | 15/02/2016 | SERPRO - SERVIÇOS FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
8 | 2016NE00018 | Ordinário | Dispensa | 24/02/2016 | ALMIR FREIRE LIMA | 2,38 | 2,38 | 2,00 |
9 | 2016NE00019 | Ordinário | Inexigível | 01/03/2016 | APRIMORA TREINAMENTOS LTDA | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
10 | 2016NE00020 | Ordinário | Dispensa | 02/03/2016 | G E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
2017
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017NE00006 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - AUXILIO EDUCAÇÃO | 5,00 | 2,83 | 2,83 |
2 | 2017NE00011 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - INSS ENTIDADE | 380,00 | 371,03 | 340,21 |
3 | 2017NE00012 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - FGTS | 130,00 | 111,50 | 97,53 |
4 | 2017NE00013 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - PIS/PASEP | 17,60 | 17,53 | 14,72 |
5 | 2017NE00015 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - ESTAGIARIOS | 120,27 | 100,50 | 84,38 |
6 | 2017NE00018 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - IMPOSTOS/TAXAS | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 2017NE00019 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - JETONS | 190,00 | 104,01 | 97,48 |
8 | 2017NE00020 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CEB DISRIBUIÇÃO S/A | 50,00 | 48,24 | 48,20 |
9 | 2017NE00021 | Estimativo | Concorrência | 02/01/2017 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE SA | 319,70 | 319,24 | 319,24 |
10 | 2017NE00022 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | 30,67 | 30,63 | 25,63 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
2018
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018NE00007 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - AUXILIO EDUCAÇÃO | 20,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
2 | 2018NE00012 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - INSS ENTIDADE | 380,00 | 66,74 | 36,49 |
3 | 2018NE00013 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - FGTS | 130,00 | 20,81 | 12,02 |
4 | 2018NE00014 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - PIS/PASEP | 15,00 | 2,82 | 1,49 |
5 | 2018NE00015 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - ESTAGIARIOS | 140,00 | 12,07 | 6,06 |
6 | 2018NE00016 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - JETONS | 130,00 | 9,54 | 8,51 |
7 | 2018NE00017 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES | 10,00 | 82.288,00 | 82.288,00 |
8 | 2018NE00018 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | COFECI - COTA PARTE | 850,00 | 339,67 | 0,00 |
9 | 2018NE00019 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | BANCO DE BRASILA S/A | 35,00 | 6,12 | 6,12 |
10 | 2018NE00020 | Estimativo | Dispensa | 02/01/2018 | MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA - EPP | 5,40 | 40.000,00 | 37.340,00 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |