Teste de conteúdo
Teste de conversão
Nome | Matrícula | Vínculo | Cargo | Nível Salarial | Lotação | Data de Admissão | Desligamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Ricardo Cardoso Cavalcante | 640 | Concursado | Profissional de Suporte Técnico - PST | O08 | Coordenadoria de Secretaria | ||
Alex Sandro Bachiega | 712 | Concursado | Profissional de Suporte Técnico - PST | O08 | Coordenadoria de Gestão/Patrimônio | ||
Amanda de Almeida Nereu | 707 | Concursado | Profissional de Suporte Técnico - PST | O08 | Coordenadoria de Gestão/Processual | ||
Ana Lúcia Spineli | 604 | Seleção Pública | Profissional de Suporte Técnico - PST | P20 | Procuradoria Fiscal | ||
Carlos Tarcísio da Silva e Silva | 550 | Efetivo | Profissional de Fiscalização - PFI | P24 | Coordenadoria de Fiscalização | 05/05/2003 | |
Cláudia Araujo de Sousa | 716 | Concursado | Profissional de Suporte Administrativo - PSA | O02 | Procuradoria Fiscal | ||
Clóvis Martins Lima Filho | 633 | Concursado | Profissional de Suporte Técnico - PST | O07 | Ouvidoria | ||
Daniele Trindade Marques | 649 | Concursado | Profissional de Suporte Técnico - PST | O08 | Gabinete da Presidência | 03/03/2010 | |
Edilson Vieira Lima | 619 | Seleção Pública | Profissional de Fiscalização - PFI | P24 | Coordenadoria de Fiscalização | 06/02/2006 | |
Eliana Lopes Silva Pala | 616 | Seleção Pública | Profissional de Suporte Técnico - PST | P18 | Coordenadoria de Gestão | 05/04/2006 | |
Nome | Matrícula | Vínculo | Cargo | Nível Salarial | Lotação | Data de Admissão | Desligamento |
teste de tabela anuidade
TabelAgostoTab Anuidade Agosto – 2020 – DF
Callout Heading
Callout Text
Tabela_Gratificaçãoes_e_Salarios
TABELA DE SALARIOS E GRATIFICACAO DOS CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO | |
---|---|
CARGO DE LIVRE PROVIMENTO | |
Superintendente | |
Coordenadoria | |
Assessoria I | |
Assessoria II | |
Assessoria III | |
Assessoria IV | |
Assessoria V | |
TABELA DE SALARIOS E GRATIFICACAO DOS CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO |
Clique abaixo para acessar o arquivo tabela de remuneração
