Despesas por Credor
2016
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016NE00009 | Estimativo | Não se aplica | 04/01/2016 | CRECI - ESTAGIARIOS | 140,00 | 92,09 | 84,19 |
2 | 2016NE00011 | Estimativo | Não se aplica | 04/01/2016 | CRECI - AUXILIO EDUCAÇÃO | 20,00 | 9,25 | 9,40 |
3 | 2016NE00013 | Estimativo | Não se aplica | 04/01/2016 | CRECI - JETONS | 210,00 | 164,95 | 175,68 |
4 | 2016NE00014 | Ordinário | Dispensa | 14/01/2016 | ATELIER A3 BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 2016NE00015 | Ordinário | Dispensa | 25/01/2016 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
6 | 2016NE00016 | Ordinário | Dispensa | 21/01/2016 | MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA - EPP | 4,84 | 4,00 | 4,05 |
7 | 2016NE00017 | Ordinário | Dispensa | 15/02/2016 | SERPRO - SERVIÇOS FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
8 | 2016NE00018 | Ordinário | Dispensa | 24/02/2016 | ALMIR FREIRE LIMA | 2,38 | 2,38 | 2,00 |
9 | 2016NE00019 | Ordinário | Inexigível | 01/03/2016 | APRIMORA TREINAMENTOS LTDA | 6,53 | 6,53 | 6,53 |
10 | 2016NE00020 | Ordinário | Dispensa | 02/03/2016 | G E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
2017
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017NE00006 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - AUXILIO EDUCAÇÃO | 5,00 | 2,83 | 2,83 |
2 | 2017NE00011 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - INSS ENTIDADE | 380,00 | 371,03 | 340,21 |
3 | 2017NE00012 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - FGTS | 130,00 | 111,50 | 97,53 |
4 | 2017NE00013 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - PIS/PASEP | 17,60 | 17,53 | 14,72 |
5 | 2017NE00015 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - ESTAGIARIOS | 120,27 | 100,50 | 84,38 |
6 | 2017NE00018 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - IMPOSTOS/TAXAS | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 2017NE00019 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CRECI - JETONS | 190,00 | 104,01 | 97,48 |
8 | 2017NE00020 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | CEB DISRIBUIÇÃO S/A | 50,00 | 48,24 | 48,20 |
9 | 2017NE00021 | Estimativo | Concorrência | 02/01/2017 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE SA | 319,70 | 319,24 | 319,24 |
10 | 2017NE00022 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2017 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | 30,67 | 30,63 | 25,63 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
2018
wdt_ID | Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018NE00007 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - AUXILIO EDUCAÇÃO | 20,00 | 8.550,00 | 8.550,00 |
2 | 2018NE00012 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - INSS ENTIDADE | 380,00 | 66,74 | 36,49 |
3 | 2018NE00013 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - FGTS | 130,00 | 20,81 | 12,02 |
4 | 2018NE00014 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - PIS/PASEP | 15,00 | 2,82 | 1,49 |
5 | 2018NE00015 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - ESTAGIARIOS | 140,00 | 12,07 | 6,06 |
6 | 2018NE00016 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - JETONS | 130,00 | 9,54 | 8,51 |
7 | 2018NE00017 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | CRECI - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES | 10,00 | 82.288,00 | 82.288,00 |
8 | 2018NE00018 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | COFECI - COTA PARTE | 850,00 | 339,67 | 0,00 |
9 | 2018NE00019 | Estimativo | Não se aplica | 02/01/2018 | BANCO DE BRASILA S/A | 35,00 | 6,12 | 6,12 |
10 | 2018NE00020 | Estimativo | Dispensa | 02/01/2018 | MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA - EPP | 5,40 | 40.000,00 | 37.340,00 |
Nota de Empenho | Tipo da Nota | Modalidade | Data | Credor | Valor Empenho | Valor Liquidado | Valor Pago |