Portal da Transparência
  • Institucional
    • Regimento Interno
    • Organograma
    • O que é o Portal?
    • Quem somos
    • Conselheiros
    • Competências Organizadoras
    • Cargos e Comissões
    • Calendário de reuniões
    • Ouvidoria
  • Gestão de Pessoal
    • Funcionários
    • Tabela de salários e gratificações
    • Tabela de remuneração
    • Acordo coletivo de trabalho
  • Licitações/Contratos
    • Licitações
    • Contratos
    • Materiais
  • Prestação de Contas
    • TCU
      • Relatório de Gestão do TCU
    • Prestação de Contas
      • Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada
      • Comparativo Despesa Autorizada/Realizada
      • Balanço Orçamentário
      • Inventário
      • Balanço Financeiro
      • Balanço Patrimonial
      • Demonstração de Variações Patrimoniais
      • Demonstrativo do Fluxo de Caixa
    • Despesas
      • Despesas com Diárias
      • Despesas com Passagens
      • Despesa com Suprimento de Fundo
      • Despesas por Credor
      • Despesas com Pessoal
      • Despesas por Modalidade de Conta
  • Legislação
    • Leis
      • Lei 6.530/1978
    • Decretos
      • Decreto 81.871/1978
    • Resoluções
      • Resolução-COFECI 1.440/2020
      • Resolução-COFECI 1.392/2017
      • Resolução-COFECI 1.127/2009
      • Resolução-COFECI 1.066/2007
      • Resolução-COFECI 327/1992
      • Resolução-COFECI 326/1992
      • Resolução-COFECI 146/1982
    • Atos Normativos
      • Ato normativo 002/2011
      • Ato normativo 003/2011
      • Ato normativo 004/2011
    • Portarias
      • Portaria nº 027/2020
      • Portaria n° 07/2016
    • Regimento Interno
      • Regimento Interno
  • Informações
    • Ementa: Auto de infrações
      • Arniqueiras
      • Anúncio sem autorização
      • Anúncio sem n° do CRECI
      • facilitar execícios ilegal
      • Cancelamento sumário
      • Anúncio capcioso
      • Não atender à notificação
      • Estagiário promove anúncio
      • Exercício Ilegal
      • Absolvição
    • Ementas :termos de representação
      • Absolvição
      • Locupletar-se indevidamente
      • Exercício ilegal
      • Honorário abaixo da tabela
      • Financiamento e habite-se
      • Transações ilícitas
      • Abono da negociação
      • Prestação de conta
      • Anuncíar sem autorização
      • Exercício ilegal-prejuízo ao cliente
      • Venda duplicada
      • Omissão de informação
    • Nossos números
      • Processos Disciplinares
      • Ouvidoria
      • Fiscalização
    • Assunto Diversos
      • Tabelas de cálculos de anuidade
      • Número de profissionais inscritos
19 de julho de 2018

Despesa com Suprimento de Fundo

suporte Sem categoria

2016

wdt_ID Número da Concessão Nota de Empenho Data Concessão Credor Valor Concessão Valor Prestação de Conta Valor Devolução
1 2016SU00001 2016NE00024 04/01/2016 2,00 1,44 55.960,00
2 2016SU00002 2016NE00024 01/02/2016 2,00 1,71 29.075,00
3 2016SU00003 2016NE00024 15/02/2016 2,00 41.673,00 1,58
4 2016SU00004 2016NE00024 01/03/2016 1,76 1,76 0,00
5 2016SU00005 2016NE00024 16/03/2016 21.423,00 21.423,00 0,00
6 2016SU00006 2016NE00024 01/04/2016 87.578,00 87.578,00 0,00
7 2016SU00007 2016NE00024 02/05/2016 2,00 40.122,00 1,60
8 2016SU00008 2016NE00024 05/05/2016 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 2,00 71.690,00 1,28
9 2016SU00009 2016NE00024 01/06/2016 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 2,00 1,30 70.329,00
10 2016SU00010 2016NE00024 05/07/2016 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 2,00 34.639,00 1,65
Número da Concessão Nota de Empenho Data Concessão Credor Valor Concessão Valor Prestação de Conta Valor Devolução

2017

wdt_ID Número da Concessão Nota de Empenho Data Concessão Credor Valor Concessão Valor Prestação de Conta Valor Devolução
1 2017SU00001 2017NE00017 02/01/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 2,00 6.700,00 1,93
2 2017SU00002 2017NE00017 03/02/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 12.828,00 87.172,00
3 2017SU00003 2017NE00017 03/03/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 99.508,00 492,00
4 2017SU00004 2017NE00017 31/03/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 55.674,00 44.326,00
5 2017SU00005 2017NE00017 03/05/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 96.872,00 3.128,00
6 2017SU00006 2017NE00017 01/06/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 66.635,00 33.365,00
7 2017SU00007 2017NE00017 03/07/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 98.721,00 1.279,00
8 2017SU00008 2017NE00017 01/08/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 98.304,00 0,00
9 2017SU00009 2017NE00017 25/08/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 50.000,00 0,00 9.338,00
10 2017SU00010 2017NE00017 01/09/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 77.490,00 22.510,00
Número da Concessão Nota de Empenho Data Concessão Credor Valor Concessão Valor Prestação de Conta Valor Devolução

2017

wdt_ID Número da Concessão Nota de Empenho Data Concessão Credor Valor Concessão Valor Prestação de Conta Valor Devolução
1 2017SU00001 2017NE00017 02/01/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 2,00 6.700,00 1,93
2 2017SU00002 2017NE00017 03/02/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 12.828,00 87.172,00
3 2017SU00003 2017NE00017 03/03/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 99.508,00 492,00
4 2017SU00004 2017NE00017 31/03/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 55.674,00 44.326,00
5 2017SU00005 2017NE00017 03/05/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 96.872,00 3.128,00
6 2017SU00006 2017NE00017 01/06/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 66.635,00 33.365,00
7 2017SU00007 2017NE00017 03/07/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 98.721,00 1.279,00
8 2017SU00008 2017NE00017 01/08/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 98.304,00 0,00
9 2017SU00009 2017NE00017 25/08/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 50.000,00 0,00 9.338,00
10 2017SU00010 2017NE00017 01/09/2017 ZENILZA OLIVEIRA NEVES LIMA 1,00 77.490,00 22.510,00
Número da Concessão Nota de Empenho Data Concessão Credor Valor Concessão Valor Prestação de Conta Valor Devolução
Despesas com Passagens Despesas com Pessoal

Related Posts

Sem categoria

Exercício ilegal-prejuízo ao cliente

Sem categoria

Resolução-COFECI 326/1992

Sem categoria

TCU

Portal da Transparência
© Portal da Transparência 2021

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!